| Titolo Misura | Data Concessione | Anno di riferimento | C.F. Beneficiario | Elemento Aiuto |
|---|---|---|---|---|
| Credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno | 02/01/2020 | 2016 | RMOLGN62R59G942B | € 475,00 |
| Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud (art. 27 D.L. 104/2020) esenzioni fiscali e crediti d'imposta adottati a seguito della crisi economica causata dall'epidemia di COVID-19 | 25/02/2022 | 2021 | RMOLGN62R59G942B | € 1002,44 |
|
[con modifiche derivanti dalla decisione SA. 62668 e dalla decisione ((2022) 171 final su SA 101076) Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate -'Decontribuzione Sud {1 luglio - 31 dicembre 2022) |
03/12/2021 | 2021 | RMOLGN62R59G942B | € 66,00 |
|
-Art. 1 commi 161- 168 L. 178/2020 esenzioni fiscali e crediti d'imposta adottati a seguito della crisi economica causata dall'epidemia di COVID-19 |
22/01/2024 | 2022 | RMOLGN62R59G942B | € 1705,84 |
| [con modifiche derivanti dalla decisione SA. 62668 e dalla decisione ((2022) 171 final su SA 101076) Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud (art. 27 D.L. 104/2020) | 04/04/2023 | 2022 | RMOLGN62R59G942B | € 803,00 |
| Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud (art. 27 D.L. 104/2020) | 24/11/2022 | 2022 | RMOLGN62R59G942B | € 3522,05 |
| Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud (art. 27 D.L. 104/2020) | 19/01/2024 | 2023 | RMOLGN62R59G942B | € 1686,28 |
| Credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno | 26/12/2023 | 2023 | RMOLGN62R59G942B | € 855,00 |
| Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud (art. 27 D.L. 104/2020) | 19/01/2024 | 2024 | RMOLGN62R59G942B | € 1686,28 |
| Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud (1 luglio - 31 dicembre 2022) - Art. 1 commi 161 - 168 L. 178/2020 | 22/01/2024 | 2024 | RMOLGN62R59G942B | € 1705,84 |
